我的同学
我的同学Alumni association
数学学院2024届毕业生校友名册
发布时间:2024年07月12日 10:17  |  查看次数:[]

 

序号 姓名 班级 序号 姓名 班级 序号 姓名 班级
1 边慧 金融201 56 刘洋洋 大数据201 110 潘娇娇 数学201
2 陈连兄 金融201 57 吕晶玲 大数据201 111 王艳 数学201
3 陈学强 金融201 58 闵嘉 大数据201 112 党建龙 数学201
4 党鑫 金融201 59 宁磊 大数据201 113 董海艳 数学201
5 杜丹丹 金融201 60 强芊芊 大数据201 114 李玉 数学201
6 郭蓉 金融201 61 任天翔 大数据201 115 石贵盈 数学201
7 侯博文 金融201 62 邵永霞 大数据201 116 王守培 数学201
8 侯霖 金融201 63 沈柄旭 大数据201 117 徐煜霖 数学201
9 胡豪 金融201 64 王继龙 大数据201 118 俞润芝 数学201
10 黄媛媛 金融201 65 王杰 大数据201 119 赵一帆 数学201
11 金顺雨 金融201 66 王智坤 大数据201 120 周正飞 数学201
12 李菊 金融201 67 肖洋 大数据201 121 樊海亮 数学201
13 刘凤楠 金融201 68 谢力杰 大数据201 122 武士博 数学202
14 马键 金融201 69 许云龙 大数据201 123 李蓉 数学202
15 马金海 金融201 70 薛政宝 大数据201 124 杨承滨 数学202
16 马静 金融201 71 杨昊伟 大数据201 125 赵君花 数学202
17 马璇 金融201 72 杨涛涛 大数据201 126 柴坤延 数学202
18 马卫龙 金融201 73 杨钰蓉 大数据201 127 常德忠 数学202
19 米富山 金融201 74 张宏 大数据201 128 陈俊伟 数学202
20 邵春耀 金融201 75 张俊倩 大数据201 129 陈玉莹 数学202
21 司雨婷 金融201 76 张鹏 大数据201 130 董小亮 数学202
22 孙恺琦 金融201 77 张喆 大数据201 131 方代琦 数学202
23 谈亚妮 金融201 78 赵娟 大数据201 132 冯淑瑛 数学202
24 王帆 金融201 79 陈瑞 数学201 133 郭育娟 数学202
25 王朋娟 金融201 80 陈在田 数学201 134 何婕 数学202
26 王文瑾 金融201 81 董家琪 数学201 135 何维强 数学202
27 王梓帆 金融201 82 冯泽丽 数学201 136 何泽衍 数学202
28 文萱 金融201 83 耿苗苗 数学201 137 胡小海 数学202
29 许树莉 金融201 84 郭乐乐 数学201 138 李文清 数学202
30 杨锦 金融201 85 韩卓 数学201 139 李娅楠 数学202
31 张晶 金融201 86 胡娟 数学201 140 刘开国 数学202
32 张淇 金融201 87 卡英祥 数学201 141 刘娜 数学202
33 张武玄 金融201 88 孔维栋 数学201 142 马成玉 数学202
34 张圆圆 金融201 89 李学娣 数学201 143 沈慧娴 数学202
35 张圆媛 金融201 90 马龙山 数学201 144 田彩楠 数学202
36 赵素雅 金融201 91 买春胜 数学201 145 田素华 数学202
37 唐昊 大数据201 92 唐浩 数学201 146 王晓玲 数学202
38 蔡娜 大数据201 93 陶淼 数学201 147 王雪娇 数学202
39 陈玮嘉 大数据201 94 王新媛 数学201 148 吴进炳 数学202
40 陈永峰 大数据201 95 吴佳 数学201 149 杨亮 数学202
41 崔亚丽 大数据201 96 徐德瑾 数学201 150 杨长才 数学202
42 高莹莹 大数据201 97 杨龙龙 数学201 151 于宏彬 数学202
43 龚美丽 大数据201 98 张静玲 数学201 152 张彬花 数学202
44 韩嘉琪 大数据201 99 张瑞 数学201 153 张昊 数学202
45 何淑雅 大数据201 100 张旭 数学201 154 张晓丽 数学202
46 何文杰 大数据201 101 周洋 数学201 155 张学峰 数学202
47 侯帅 大数据201 102 常国红 数学201 156 张雅楠 数学202
48 江海 大数据201 103 陈克豪 数学201 157 张也 数学202
49 靳明子 大数据201 104 陈亚雯 数学201 158 赵斌丽 数学202
50 阚嘉 大数据201 105 李琴娜 数学201 159 赵子卓 数学202
51 李凤雪 大数据201 106 马小明 数学201 160 周宏伟 数学202
52 李光美 大数据201 107 马星福 数学201 161 何川 数学202
53 李佳宾 大数据201 108 马学琴 数学201 162 刘征宇 数学202
54 李瑞霞 大数据201 109 马艳霞 数学201 163 张茗 数学202
55 刘轩 大数据201

上一条:农业与生态工程学院2024届毕业生校友名册 下一条:历史文化与旅游学院2024届毕业生校友名册

关闭