临床医学院2025届毕业生校友名册
发布时间:2025年06月28日 14:56 | 查看次数:[]
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 张文新 | 临床(本)201班 | 77 | 彭天乐 | 临床(定向本)202班 | 153 | 董昱含 | 临床(本)204班 |
2 | 张兴华 | 临床(本)201班 | 78 | 沈旭峰 | 临床(定向本)202班 | 154 | 樊文萍 | 临床(本)204班 |
3 | 安辛益 | 临床(本)201班 | 79 | 石凯 | 临床(定向本)202班 | 155 | 朱玲玲 | 临床(本)204班 |
4 | 白晓蕊 | 临床(本)201班 | 80 | 宋桃菊 | 临床(定向本)202班 | 156 | 哈梦娇 | 临床(本)204班 |
5 | 陈海峰 | 临床(本)201班 | 81 | 谈红珍 | 临床(定向本)202班 | 157 | 王彦彬 | 临床(本)204班 |
6 | 陈兴驹 | 临床(本)201班 | 82 | 王斐 | 临床(定向本)202班 | 158 | 赵紫君 | 临床(本)204班 |
7 | 陈世龙 | 临床(本)201班 | 83 | 王虎军 | 临床(定向本)202班 | 159 | 田鹏欣 | 临床(本)204班 |
8 | 崔昊林 | 临床(本)201班 | 84 | 王晶晶 | 临床(定向本)202班 | 160 | 任文浩 | 临床(本)204班 |
9 | 高海云 | 临床(本)201班 | 85 | 王新语 | 临床(定向本)202班 | 161 | 张文军 | 临床(本)204班 |
10 | 杲甜 | 临床(本)201班 | 86 | 王振刚 | 临床(定向本)202班 | 162 | 张杰 | 临床(本)204班 |
11 | 韩志远 | 临床(本)201班 | 87 | 王梓阳 | 临床(定向本)202班 | 163 | 于紫洁 | 临床(本)204班 |
12 | 何婷婷 | 临床(本)201班 | 88 | 魏兆魁 | 临床(定向本)202班 | 164 | 吴慧君 | 临床(本)204班 |
13 | 何振涛 | 临床(本)201班 | 89 | 徐程辉 | 临床(定向本)202班 | 165 | 王辉 | 临床(本)204班 |
14 | 贺语桐 | 临床(本)201班 | 90 | 杨晓峰 | 临床(定向本)202班 | 166 | 黄蔚 | 临床(本)204班 |
15 | 吉丽君 | 临床(本)201班 | 91 | 杨玉萍 | 临床(定向本)202班 | 167 | 王兴鹏 | 临床(本)204班 |
16 | 李荷艳 | 临床(本)201班 | 92 | 张金睿 | 临床(定向本)202班 | 168 | 张伟文 | 临床(本)204班 |
17 | 李君怡 | 临床(本)201班 | 93 | 张丽 | 临床(定向本)202班 | 169 | 柴绍腾 | 临床(本)204班 |
18 | 李灵 | 临床(本)201班 | 94 | 张文星 | 临床(定向本)202班 | 170 | 陈文昕 | 临床(本)204班 |
19 | 李妙春 | 临床(本)201班 | 95 | 张雪晶 | 临床(定向本)202班 | 171 | 魏玉琪 | 临床(本)204班 |
20 | 李文静 | 临床(本)201班 | 96 | 张亚丽 | 临床(定向本)202班 | 172 | 许建宇 | 临床(本)204班 |
21 | 刘金磊 | 临床(本)201班 | 97 | 赵军 | 临床(定向本)202班 | 173 | 李娇娇 | 临床(本)204班 |
22 | 刘开华 | 临床(本)201班 | 98 | 蔡恒涛 | 临床(定向本)203班 | 174 | 何文俊 | 临床(本)204班 |
23 | 刘旭 | 临床(本)201班 | 99 | 柴若琪 | 临床(定向本)203班 | 175 | 王红梅 | 临床(本)204班 |
24 | 刘旸 | 临床(本)201班 | 100 | 陈姗姗 | 临床(定向本)203班 | 176 | 包亚荣 | 临床(本)204班 |
25 | 刘洋兵 | 临床(本)201班 | 101 | 陈雄鹏 | 临床(定向本)203班 | 177 | 徐成成 | 临床(本)204班 |
26 | 苗荣琪 | 临床(本)201班 | 102 | 陈裕昱 | 临床(定向本)203班 | 178 | 李娜 | 临床(本)204班 |
27 | 齐娟玲 | 临床(本)201班 | 103 | 崔元龙 | 临床(定向本)203班 | 179 | 包有家 | 临床(本)204班 |
28 | 权欣宇 | 临床(本)201班 | 104 | 范文军 | 临床(定向本)203班 | 180 | 王晓颖 | 临床(本)204班 |
29 | 苏静 | 临床(本)201班 | 105 | 郭玉菲 | 临床(定向本)203班 | 181 | 党国栋 | 临床(本)204班 |
30 | 陶雪琴 | 临床(本)201班 | 106 | 何雁婷 | 临床(定向本)203班 | 182 | 李丽萍 | 临床(专起)221班 |
31 | 田立国 | 临床(本)201班 | 107 | 扈培梅 | 临床(定向本)203班 | 183 | 阳红丽 | 临床(专起)221班 |
32 | 田烨 | 临床(本)201班 | 108 | 黄贵平 | 临床(定向本)203班 | 184 | 屈丹 | 临床(专起)221班 |
33 | 王冰冰 | 临床(本)201班 | 109 | 蒋双平 | 临床(定向本)203班 | 185 | 高倩茹 | 临床(专起)221班 |
34 | 王磊 | 临床(本)201班 | 110 | 李昌堃 | 临床(定向本)203班 | 186 | 江荣基 | 临床(专起)221班 |
35 | 王羽茜 | 临床(本)201班 | 111 | 李文晶 | 临床(定向本)203班 | 187 | 张浩东 | 临床(专起)221班 |
36 | 韦珊 | 临床(本)201班 | 112 | 李文韬 | 临床(定向本)203班 | 188 | 葛恩祖 | 临床(专起)221班 |
37 | 夏玉琴 | 临床(本)201班 | 113 | 李文武 | 临床(定向本)203班 | 189 | 俞永飞 | 临床(专起)221班 |
38 | 杨灵通 | 临床(本)201班 | 114 | 李玉婷 | 临床(定向本)203班 | 190 | 周文杰 | 临床(专起)221班 |
39 | 杨涛 | 临床(本)201班 | 115 | 刘潇逸 | 临床(定向本)203班 | 191 | 沈晓虎 | 临床(专起)221班 |
40 | 杨洋 | 临床(本)201班 | 116 | 逯凤 | 临床(定向本)203班 | 192 | 代强 | 临床(专起)221班 |
41 | 杨自全 | 临床(本)201班 | 117 | 栾嘉麒 | 临床(定向本)203班 | 193 | 张冬娅 | 临床(专起)221班 |
42 | 袁丽萍 | 临床(本)201班 | 118 | 马弘毅 | 临床(定向本)203班 | 194 | 张蕊 | 临床(专起)221班 |
43 | 岳晓润 | 临床(本)201班 | 119 | 马文璇 | 临床(定向本)203班 | 195 | 张雅娇 | 临床(专起)221班 |
44 | 张国豪 | 临床(本)201班 | 120 | 戚敏敏 | 临床(定向本)203班 | 196 | 赵涛 | 临床(专起)221班 |
45 | 张嘉辉 | 临床(本)201班 | 121 | 邵雪 | 临床(定向本)203班 | 197 | 崔飞飞 | 临床(专起)221班 |
46 | 张梦洁 | 临床(本)201班 | 122 | 石燕宏 | 临床(定向本)203班 | 198 | 孙雪 | 临床(专起)221班 |
47 | 周文钰 | 临床(本)201班 | 123 | 苏爱霞 | 临床(定向本)203班 | 199 | 郭亮亮 | 临床(专起)221班 |
48 | 周磊磊 | 临床(本)201班 | 124 | 谈泽禹 | 临床(定向本)203班 | 200 | 乔玉龙 | 临床(专起)221班 |
49 | 曾小蝶 | 临床(定向本)202班 | 125 | 王发尧 | 临床(定向本)203班 | 201 | 王一 | 临床(专起)221班 |
50 | 陈伟 | 临床(定向本)202班 | 126 | 王国林 | 临床(定向本)203班 | 202 | 罗明明 | 临床(专起)221班 |
51 | 陈伟勋 | 临床(定向本)202班 | 127 | 王慧慧 | 临床(定向本)203班 | 203 | 安想鹏 | 临床(专起)221班 |
52 | 陈亚飞 | 临床(定向本)202班 | 128 | 王蕊 | 临床(定向本)203班 | 204 | 邢丹丹 | 临床(专起)221班 |
53 | 程世泽 | 临床(定向本)202班 | 129 | 王蔚水 | 临床(定向本)203班 | 205 | 卢春庆 | 临床(专起)221班 |
54 | 仇浩 | 临床(定向本)202班 | 130 | 王文帆 | 临床(定向本)203班 | 206 | 丁锦琳 | 临床(专起)221班 |
55 | 郭建磊 | 临床(定向本)202班 | 131 | 王欣瑶 | 临床(定向本)203班 | 207 | 金靓洁 | 临床(专起)221班 |
56 | 郭学栋 | 临床(定向本)202班 | 132 | 魏云昭 | 临床(定向本)203班 | 208 | 令源 | 临床(专起)221班 |
57 | 郭昭 | 临床(定向本)202班 | 133 | 文佩 | 临床(定向本)203班 | 209 | 丁荣荣 | 临床(专起)221班 |
58 | 韩越 | 临床(定向本)202班 | 134 | 谢智清 | 临床(定向本)203班 | 210 | 孙瑞霞 | 临床(专起)221班 |
59 | 杭永超 | 临床(定向本)202班 | 135 | 徐国娟 | 临床(定向本)203班 | 211 | 李俊怡 | 临床(专起)221班 |
60 | 宏翔 | 临床(定向本)202班 | 136 | 徐婷 | 临床(定向本)203班 | 212 | 党海燕 | 临床(专起)221班 |
61 | 黄学丽 | 临床(定向本)202班 | 137 | 薛保军 | 临床(定向本)203班 | 213 | 曹晓中 | 临床(专起)221班 |
62 | 蒋志全 | 临床(定向本)202班 | 138 | 杨震 | 临床(定向本)203班 | 214 | 王继荣 | 临床(专起)221班 |
63 | 雷永 | 临床(定向本)202班 | 139 | 张嘉明 | 临床(定向本)203班 | 215 | 韩金芳 | 临床(专起)221班 |
64 | 李丰源 | 临床(定向本)202班 | 140 | 张婷 | 临床(定向本)203班 | 216 | 胡会娟 | 临床(专起)221班 |
65 | 李紫彧 | 临床(定向本)202班 | 141 | 张婷婷 | 临床(定向本)203班 | 217 | 杨婷 | 临床(专起)221班 |
66 | 连晓婷 | 临床(定向本)202班 | 142 | 赵争飞 | 临床(定向本)203班 | 218 | 王婷 | 临床(专起)221班 |
67 | 梁翠才 | 临床(定向本)202班 | 143 | 郑鹤岺 | 临床(定向本)203班 | 219 | 海东 | 临床(专起)221班 |
68 | 卢润润 | 临床(定向本)202班 | 144 | 郑喜林 | 临床(定向本)203班 | 220 | 雒婉婷 | 临床(专起)221班 |
69 | 路宏昭 | 临床(定向本)202班 | 145 | 朱晓民 | 临床(定向本)203班 | 221 | 张妮妮 | 临床(专起)221班 |
70 | 路丽娜 | 临床(定向本)202班 | 146 | 秦贵邦 | 临床(本)204班 | 222 | 孙澳英 | 临床(专起)221班 |
71 | 罗亮 | 临床(定向本)202班 | 147 | 秦炜 | 临床(本)204班 | 223 | 陈凤 | 临床(专起)221班 |
72 | 马登平 | 临床(定向本)202班 | 148 | 王勃勃 | 临床(本)204班 | 224 | 张明昊 | 临床(专起)221班 |
上一条:马克思主义学院2025届毕业生校友名册
下一条:历史文化与旅游学院学院2025届毕业生校友名册
【关闭】