农业与生态工程学院2026届毕业生校友名册
发布时间:2026年06月29日 16:53 | 查看次数:[]
| 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
| 1 | 曾琳耀 | 美术学221 | 52 | 曹清源 | 美术学223 | 104 | 何佳家 | 艺术设计221 |
| 2 | 池渊 | 美术学221 | 53 | 代志文 | 美术学223 | 105 | 何兰兰 | 艺术设计221 |
| 3 | 邓飞 | 美术学221 | 54 | 候瑞瑞 | 美术学223 | 106 | 金治民 | 艺术设计221 |
| 4 | 董洁 | 美术学221 | 55 | 梁甜 | 美术学223 | 107 | 罗岩波 | 艺术设计221 |
| 5 | 付冬霞 | 美术学221 | 56 | 石一清 | 美术学223 | 108 | 慕洁洁 | 艺术设计221 |
| 6 | 后嘉俊 | 美术学221 | 57 | 孙昊 | 美术学223 | 109 | 潘珊珊 | 艺术设计221 |
| 7 | 焦紫恒 | 美术学221 | 58 | 王文睿 | 美术学223 | 110 | 蒲瑾洁 | 艺术设计221 |
| 8 | 李佳兴 | 美术学221 | 59 | 王莹 | 美术学223 | 111 | 浦芸菲 | 艺术设计221 |
| 9 | 李硕 | 美术学221 | 60 | 王卓 | 美术学223 | 112 | 史婷婷 | 艺术设计221 |
| 10 | 李志峰 | 美术学221 | 61 | 魏世杰 | 美术学223 | 113 | 王宁静 | 艺术设计221 |
| 11 | 刘婧 | 美术学221 | 62 | 杨海艳 | 美术学223 | 114 | 王雅凡 | 艺术设计221 |
| 12 | 马小蓉 | 美术学221 | 63 | 杨蓉 | 美术学223 | 115 | 王永丽 | 艺术设计221 |
| 13 | 马妍 | 美术学221 | 64 | 杨转萍 | 美术学223 | 116 | 杨海 | 艺术设计221 |
| 14 | 朱浩玥 | 美术学221 | 65 | 殷瑞瑞 | 美术学223 | 117 | 姚倩倩 | 艺术设计221 |
| 15 | 祁志杰 | 美术学221 | 66 | 余欣颖 | 美术学223 | 118 | 郑铃镫 | 艺术设计221 |
| 16 | 沙慧蓉 | 美术学221 | 67 | 张锦泓 | 美术学223 | 119 | 蔡晶晶 | 艺术设计222 |
| 17 | 王新宇 | 美术学221 | 68 | 赵翠平 | 美术学223 | 120 | 窦天亮 | 艺术设计222 |
| 18 | 许玲 | 美术学221 | 69 | 赵晶 | 美术学223 | 121 | 何彤 | 艺术设计222 |
| 19 | 闫宪斌 | 美术学221 | 70 | 张榕 | 美术学223 | 122 | 纪欣 | 艺术设计222 |
| 20 | 杨俊杰 | 美术学221 | 71 | 张智强 | 美术学223 | 123 | 兰婷 | 艺术设计222 |
| 21 | 杨苗苗 | 美术学221 | 72 | 卢晓怡 | 美术学223 | 124 | 强发坤 | 艺术设计222 |
| 22 | 杨文娟 | 美术学221 | 73 | 赵佩佩 | 美术学223 | 125 | 石栋栋 | 艺术设计222 |
| 23 | 张文静 | 美术学221 | 74 | 年有强 | 美术学223 | 126 | 李甲茹 | 艺术设计222 |
| 24 | 赵慧丽 | 美术学221 | 75 | 张生炎 | 美术学223 | 127 | 雷雨馨 | 艺术设计222 |
| 25 | 宋小玥 | 美术学221 | 76 | 杨慧 | 美术学223 | 128 | 马壮 | 艺术设计222 |
| 26 | 李卓文 | 美术学221 | 77 | 受英英 | 美术学223 | 129 | 鲁自玉 | 艺术设计222 |
| 27 | 张介 | 美术学221 | 78 | 陈也平 | 美术学224 | 130 | 陶彦芝 | 艺术设计222 |
| 28 | 董欣怡 | 美术学222 | 79 | 雷嘉伟 | 美术学224 | 131 | 牛娜娜 | 艺术设计222 |
| 29 | 马文昊 | 美术学222 | 80 | 王磊 | 美术学224 | 132 | 徐斌 | 艺术设计222 |
| 30 | 顾晓卉 | 美术学222 | 81 | 韩娇 | 美术学224 | 133 | 杨露强 | 艺术设计222 |
| 31 | 李调娟 | 美术学222 | 82 | 贾鹏飞 | 美术学224 | 134 | 杨卓玛草 | 艺术设计222 |
| 32 | 李凡 | 美术学222 | 83 | 金桂玲 | 美术学224 | 135 | 尤娟丽 | 艺术设计222 |
| 33 | 李佳 | 美术学222 | 84 | 康艳 | 美术学224 | 136 | 赵国伟 | 艺术设计222 |
| 34 | 范毛毛 | 美术学222 | 85 | 李莉 | 美术学224 | 137 | 陈春霞 | 公共艺术221 |
| 35 | 李召弟 | 美术学222 | 86 | 李明月 | 美术学224 | 138 | 程轲 | 公共艺术221 |
| 36 | 马一萌 | 美术学222 | 87 | 李强 | 美术学224 | 139 | 党娟娟 | 公共艺术221 |
| 37 | 牛彤彤 | 美术学222 | 88 | 李亚蓉 | 美术学224 | 140 | 杜晶晶 | 公共艺术221 |
| 38 | 祁丽娜 | 美术学222 | 89 | 闵潇 | 美术学224 | 141 | 法桂芳 | 公共艺术221 |
| 39 | 秦睿 | 美术学222 | 90 | 马玉昊 | 美术学224 | 142 | 康小凤 | 公共艺术221 |
| 40 | 孙晓璇 | 美术学222 | 91 | 聂飞飞 | 美术学224 | 143 | 李佳蓉 | 公共艺术221 |
| 41 | 王晶 | 美术学222 | 92 | 邱延龙 | 美术学224 | 144 | 李诗彤 | 公共艺术221 |
| 42 | 王雅茹 | 美术学222 | 93 | 谈仲勋 | 美术学224 | 145 | 李小月 | 公共艺术221 |
| 43 | 徐鑫年 | 美术学222 | 94 | 王菊霞 | 美术学224 | 146 | 梁金丽 | 公共艺术221 |
| 44 | 许冉 | 美术学222 | 95 | 王维文 | 美术学224 | 147 | 马向前 | 公共艺术221 |
| 45 | 买文媛 | 美术学222 | 96 | 王志隆 | 美术学224 | 148 | 王纤 | 公共艺术221 |
| 46 | 张风巧 | 美术学222 | 97 | 魏彦乐 | 美术学224 | 149 | 马艳红 | 公共艺术221 |
| 47 | 张荣肖 | 美术学222 | 98 | 邢建晶 | 美术学224 | 150 | 魏辉辉 | 公共艺术221 |
| 48 | 赵爱霞 | 美术学222 | 99 | 杨瑞娟 | 美术学224 | 151 | 杨晓乾 | 公共艺术221 |
| 49 | 赵娜娜 | 美术学222 | 100 | 杨志红 | 美术学224 | 152 | 张可 | 公共艺术221 |
| 50 | 杨灿 | 美术学222 | 101 | 赵君仪 | 美术学224 |
|
|
|
| 51 | 周全旺 | 美术学222 | 102 | 镡凯波 | 艺术设计221 |
|
|
|
| 52 | 王继香 | 农学(专起)241 | 171 | 汤琴文 | 农业与种业02班 | 290 | 王春燕 | 种工(专起)242 |
| 53 | 王芳涛 | 农学(专起)241 | 172 | 王轲 | 农业与种业02班 | 291 | 王昌玮 | 种工(专起)242 |
| 54 | 汪政学 | 农学(专起)241 | 173 | 魏胜利 | 农业与种业02班 | 292 | 宋志远 | 种工(专起)242 |
| 55 | 苏旭琴 | 农学(专起)241 | 174 | 李文华 | 农业与种业02班 | 293 | 权慧慧 | 种工(专起)242 |
| 56 | 苏青青 | 农学(专起)241 | 175 | 张紫琰 | 农艺与种业02班 | 294 | 濮慧 | 种工(专起)242 |
| 57 | 苏苗 | 农学(专起)241 | 176 | 陈顺梦 | 农艺与种业02班 | 295 | 孟繁娜 | 种工(专起)242 |
| 58 | 石瑞 | 农学(专起)241 | 177 | 王江霄 | 农艺与种业02班 | 296 | 麦迪娜·麦麦提江 | 种工(专起)242 |
| 59 | 任子雁 | 农学(专起)241 | 178 | 魏斓 | 农艺与种业02班 | 297 | 马海龙 | 种工(专起)242 |
| 60 | 任荷漪 | 农学(专起)241 | 179 | 张博文 | 农艺与种业02班 | 298 | 鲁振富 | 种工(专起)242 |
| 61 | 强新然 | 农学(专起)241 | 180 | 段玉芳 | 农艺与种业02班 | 299 | 刘鹏华 | 种工(专起)242 |
| 62 | 马银学 | 农学(专起)241 | 181 | 赵刚 | 农艺与种业02班 | 300 | 梁庭认 | 种工(专起)242 |
| 63 | 马文钧 | 农学(专起)241 | 182 | 许静雯 | 农艺与种业02班 | 301 | 李雪婷 | 种工(专起)242 |
| 64 | 吕苗苗 | 农学(专起)241 | 183 | 高博伦 | 农艺与种业02班 | 302 | 蒋建宁 | 种工(专起)242 |
| 65 | 路浩 | 农学(专起)241 | 184 | 褚玉婷 | 农艺与种业02班 | 303 | 贾文雨 | 种工(专起)242 |
| 66 | 刘檥林 | 农学(专起)241 | 185 | 纪浩坤 | 农艺与种业02班 | 304 | 惠广玲 | 种工(专起)242 |
| 67 | 刘龙 | 农学(专起)241 | 186 | 田丽雯 | 农艺与种业02班 | 305 | 黄银 | 种工(专起)242 |
| 68 | 刘迪迪 | 农学(专起)241 | 187 | 包景伟 | 农艺与种业02班 | 306 | 黄美茹 | 种工(专起)242 |
| 69 | 李玲 | 农学(专起)241 | 188 | 甄佳荣 | 农艺与种业02班 | 307 | 胡涛 | 种工(专起)242 |
| 70 | 李佳琪 | 农学(专起)241 | 189 | 张晓可 | 农艺与种业02班 | 308 | 韩雪 | 种工(专起)242 |
| 71 | 李婵 | 农学(专起)241 | 190 | 刘悦莹 | 农艺与种业02班 | 309 | 郭永金 | 种工(专起)242 |
| 72 | 黄圆圆 | 农学(专起)241 | 191 | 四郎泽宗 | 园艺221 | 310 | 郭凡立 | 种工(专起)242 |
| 73 | 黄成栋 | 农学(专起)241 | 192 | 马建强 | 园艺221 | 311 | 冯丹丹 | 种工(专起)242 |
| 74 | 胡晓燕 | 农学(专起)241 | 193 | 康媛媛 | 园艺221 | 312 | 范阳阳 | 种工(专起)242 |
| 75 | 韩佳佳 | 农学(专起)241 | 194 | 仁增卓玛 | 园艺221 | 313 | 段睿智 | 种工(专起)242 |
| 76 | 范遥伟 | 农学(专起)241 | 195 | 李坤 | 园艺221 | 314 | 贾天河 | 种工221 |
| 77 | 陈员员 | 农学(专起)241 | 196 | 李翠莲 | 园艺221 | 315 | 李元虎 | 种工221 |
| 78 | 陈苏彦 | 农学(专起)241 | 197 | 德吉卓嘎 | 园艺221 | 316 | 宋一凡 | 种工221 |
| 79 | 陈海雲 | 农学(专起)241 | 198 | 旦增白吉 | 园艺221 | 317 | 李金蕊 | 种工221 |
| 80 | 曹九阳 | 农学(专起)241 | 199 | 赵建懿 | 园艺221 | 318 | 曹阳 | 种工221 |
| 81 | 曹福临 | 农学(专起)241 | 200 | 张欣 | 园艺221 | 319 | 钟旺盛 | 种工221 |
| 82 | 雪建荣 | 农学(专起)241 | 201 | 张彤彤 | 园艺221 | 320 | 郑依睿 | 种工221 |
| 83 | 张雅丽 | 农学(专起)242 | 202 | 张静 | 园艺221 | 321 | 赵蕊 | 种工221 |
| 84 | 王德花 | 农学(专起)242 | 203 | 易慧 | 园艺221 | 322 | 赵佳欣 | 种工221 |
| 85 | 马珂欣 | 农学(专起)242 | 204 | 杨浩 | 园艺221 | 323 | 张烨 | 种工221 |
| 86 | 张文浩 | 农学(专起)242 | 205 | 颜麟欢 | 园艺221 | 324 | 张安顺 | 种工221 |
| 87 | 马俊俊 | 农学(专起)242 | 206 | 严国梅 | 园艺221 | 325 | 徐红艳 | 种工221 |
| 88 | 朱亚兵 | 农学(专起)242 | 207 | 徐文萍 | 园艺221 | 326 | 肖亚宁 | 种工221 |
| 89 | 左浩正 | 农学(专起)242 | 208 | 王银 | 园艺221 | 327 | 席玉佩 | 种工221 |
| 90 | 朱俊鑫 | 农学(专起)242 | 209 | 王慕蓉 | 园艺221 | 328 | 王婷 | 种工221 |
| 91 | 钟智娇 | 农学(专起)242 | 210 | 王成瑞 | 园艺221 | 329 | 田树兴 | 种工221 |
| 92 | 郑美琪 | 农学(专起)242 | 211 | 汪露玲 | 园艺221 | 330 | 谭佳 | 种工221 |
| 93 | 赵元元 | 农学(专起)242 | 212 | 史霞 | 园艺221 | 331 | 苏小英 | 种工221 |
| 94 | 张兆喆 | 农学(专起)242 | 213 | 史保强 | 园艺221 | 332 | 芮明霖 | 种工221 |
| 95 | 张玉强 | 农学(专起)242 | 214 | 卢转霞 | 园艺221 | 333 | 祁伟伟 | 种工221 |
| 96 | 张立炜 | 农学(专起)242 | 215 | 刘轩 | 园艺221 | 334 | 潘世德 | 种工221 |
| 97 | 张彩 | 农学(专起)242 | 216 | 孔文文 | 园艺221 | 335 | 牛晓瑞 | 种工221 |
| 98 | 张邦栋 | 农学(专起)242 | 217 | 贾志博 | 园艺221 | 336 | 马建基 | 种工221 |
| 99 | 俞赐年 | 农学(专起)242 | 218 | 虎勇斌 | 园艺221 | 337 | 刘应龙 | 种工221 |
| 100 | 杨轩茹 | 农学(专起)242 | 219 | 后莉娜 | 园艺221 | 338 | 刘宣甲宝 | 种工221 |
| 101 | 杨兴超 | 农学(专起)242 | 220 | 董引兄 | 园艺221 | 339 | 刘国丽 | 种工221 |
| 102 | 杨琦 | 农学(专起)242 | 221 | 陈瑶 | 园艺221 | 340 | 刘成昊 | 种工221 |
| 103 | 宣文康 | 农学(专起)242 | 222 | 蔡敏 | 园艺221 | 341 | 李卓 | 种工221 |
| 104 | 徐元浩 | 农学(专起)242 | 223 | 包庆成 | 园艺221 | 342 | 李盈盈 | 种工221 |
| 105 | 谢归娟 | 农学(专起)242 | 224 | 王美玲 | 园艺221 | 343 | 李灵玉 | 种工221 |
| 106 | 王雪妮 | 农学(专起)242 | 225 | 申诗 | 园艺221 | 344 | 李康飞 | 种工221 |
| 107 | 王蓉 | 农学(专起)242 | 226 | 朱艺雪 | 种工(专起)241 | 345 | 李佳伟 | 种工221 |
| 108 | 王洁 | 农学(专起)242 | 227 | 田乐 | 种工(专起)241 | 346 | 李博洋 | 种工221 |
| 109 | 舒建娜 | 农学(专起)242 | 228 | 石乐宁 | 种工(专起)241 | 347 | 康启杰 | 种工221 |
| 110 | 秦启俫 | 农学(专起)242 | 229 | 秦小莉 | 种工(专起)241 | 348 | 金欣越 | 种工221 |
| 111 | 马宁 | 农学(专起)242 | 230 | 李鹏飞 | 种工(专起)241 | 349 | 贾桓 | 种工221 |
| 112 | 马福贵 | 农学(专起)242 | 231 | 李金玲 | 种工(专起)241 | 350 | 郭宇浩 | 种工221 |
| 113 | 刘博阳 | 农学(专起)242 | 232 | 褚士国 | 种工(专起)241 | 351 | 邓中铭 | 种工221 |
| 114 | 李悦 | 农学(专起)242 | 233 | 包彦荣 | 种工(专起)241 | 352 | 党晶晶 | 种工221 |
| 115 | 李清 | 农学(专起)242 | 234 | 赵治州 | 种工(专起)241 | 353 | 陈煜 | 种工221 |
| 116 | 李宁 | 农学(专起)242 | 235 | 赵磊 | 种工(专起)241 | 354 | 陈博 | 种工221 |
| 117 | 李明 | 农学(专起)242 | 236 | 张旺琴 | 种工(专起)241 | 355 | 车乐乐 | 种工221 |
| 118 | 李凯梓 | 农学(专起)242 | 237 | 马睿睿 | 种工(专起)241 | 356 | 蔡嘉玮 | 种工221 |
| 119 | 李婧茹 | 农学(专起)242 | 238 | 加华多杰 | 种工(专起)241 | 357 | 吴吉斌 | 种工专起241 |
上一条:数学学院2026届毕业生校友名册
下一条:马克思主义学院2026届毕业生校友名册
【关闭】