物理与机电工程学院2025届毕业生校友名册
发布时间:2025年06月28日 17:10 | 查看次数:[]
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 冯舒筠 | 电气211 | 118 | 张大荣 | 机械211 | 235 | 张雅倩 | 物理212 |
2 | 冯文琪 | 电气211 | 119 | 姚伟 | 机械211 | 236 | 周厚积 | 物理212 |
3 | 甘建辉 | 电气211 | 120 | 杨满银 | 机械211 | 237 | 朱玉珍 | 物理212 |
4 | 郭成俊 | 电气211 | 121 | 郑文书 | 机械211 | 238 | 朱泽鑫 | 物理212 |
5 | 郭家琪 | 电气211 | 122 | 刘晓阳 | 机械211 | 239 | 许乾坤 | 物理212 |
6 | 白海强 | 电气211 | 123 | 杨进彪 | 机械211 | 240 | 马春花 | 物理211 |
7 | 李柄熠 | 电气211 | 124 | 翟佳继 | 机械211 | 241 | 李鹏鸿 | 物理211 |
8 | 徐明靖 | 电气211 | 125 | 常丽 | 机械211 | 242 | 赵睿 | 物理211 |
9 | 李瑞 | 电气211 | 126 | 白倩楠 | 机械211 | 243 | 巩文斐 | 物理211 |
10 | 胡若涵 | 电气211 | 127 | 张重杰 | 机械211 | 244 | 代刚 | 物理211 |
11 | 雒婷 | 电气211 | 128 | 李瑞琦 | 机械211 | 245 | 毛泽森 | 物理211 |
12 | 任磊 | 电气211 | 129 | 李俊搏 | 机械211 | 246 | 谭文彬 | 物理211 |
13 | 王生侗 | 电气211 | 130 | 杨育同 | 机械211 | 247 | 李娅蓉 | 物理 211 |
14 | 王鑫 | 电气211 | 131 | 杨佳维 | 机械211 | 248 | 王维俊 | 物理211 |
15 | 徐凯 | 电气211 | 132 | 曾泽宗 | 机械211 | 249 | 谈小刚 | 物理211 |
16 | 陈兴发 | 电气211 | 133 | 金禹初 | 机械211 | 250 | 马成杰 | 物理211 |
17 | 薛江龙 | 电气211 | 134 | 韦应贤 | 机械211 | 251 | 张乐 | 物理211 |
18 | 丁伟 | 电气211 | 135 | 杨金龙 | 机械211 | 252 | 谢永鹏 | 物理211 |
19 | 徐启豪 | 电气211 | 136 | 王子轩 | 机械211 | 253 | 金巧玲 | 物理211 |
20 | 杨振华 | 电气211 | 137 | 李俊星如 | 机械211 | 254 | 王凯 | 物理211 |
21 | 俞建新 | 电气211 | 138 | 李翠斌 | 机械211 | 255 | 马芳玲 | 物理211 |
22 | 张浩琦 | 电气211 | 139 | 徐世有 | 机械211 | 256 | 薛集中 | 物理211 |
23 | 张凯兵 | 电气211 | 140 | 胡冬林 | 机械211 | 257 | 陈阳阳 | 物理211 |
24 | 张世罡 | 电气211 | 141 | 李维刚 | 机械212 | 258 | 张亚 | 物理211 |
25 | 张岩 | 电气211 | 142 | 何建强 | 机械211 | 259 | 李启元 | 物理211 |
26 | 赵明霞 | 电气211 | 143 | 程东 | 机械211 | 260 | 周垣堂 | 物理211 |
27 | 赵述亮 | 电气211 | 144 | 高文乐 | 机械211 | 261 | 善海军 | 物理211 |
28 | 赵漩 | 电气211 | 145 | 李彦龙 | 机械211 | 262 | 郝喆喆 | 物理211 |
29 | 周彩堂 | 电气211 | 146 | 惠瑞洋 | 机械211 | 263 | 赵萍 | 物理211 |
30 | 候潇 | 电气211 | 147 | 张涛 | 机械211 | 264 | 曾佳玮 | 物理211 |
31 | 张世辉 | 电气211 | 148 | 丁润全 | 机械211 | 265 | 杨发国 | 物理211 |
32 | 马佳琪 | 电气211 | 149 | 王翰军 | 机械211 | 266 | 高晨皓 | 物理211 |
33 | 张乾 | 电气 211 | 150 | 卢欣春 | 机械211 | 267 | 黄建龙 | 物理211 |
34 | 毛远镈 | 电气211 | 151 | 苏德宝 | 机械211 | 268 | 李佳兰 | 物理211 |
35 | 靳亚婷 | 电气211 | 152 | 蒲广庭 | 机械211 | 269 | 马海英 | 物理211 |
36 | 徐越 | 电气211 | 153 | 钱浩 | 机械211 | 270 | 刘伟 | 物理211 |
37 | 马越 | 电气211 | 154 | 雷童铜 | 机械211 | 271 | 许霆 | 物理211 |
38 | 王强 | 电气211 | 155 | 刘卓 | 机械211 | 272 | 段奥雪 | 物理211 |
39 | 魏红霞 | 电气211 | 156 | 薛皖火 | 机械211 | 273 | 汤壮武 | 物理211 |
40 | 曹江奇 | 电气211 | 157 | 范增 | 机械211 | 274 | 马正英 | 物理211 |
41 | 杨立 | 电气212 | 158 | 邹亚杰 | 机械211 | 275 | 姜明德 | 物理211 |
42 | 毛洲洋 | 电气212 | 159 | 陈治民 | 能源211 | 276 | 王康乐 | 物理211 |
43 | 程杰 | 电气212 | 160 | 张昆龙 | 能源211 | 277 | 徐立荣 | 物理211 |
44 | 邓鹏 | 电气212 | 161 | 白毅飞 | 能源211 | 278 | 殷迈祥 | 物联网211 |
45 | 郭树潭 | 电气212 | 162 | 常京城 | 能源211 | 279 | 冯捷 | 物联网211 |
46 | 蒋志远 | 电气212 | 163 | 陈鹏 | 能源211 | 280 | 高巧玲 | 物联网211 |
47 | 康佳杰 | 电气212 | 164 | 陈文博 | 能源211 | 281 | 郝志鹏 | 物联网21 |
48 | 李峰山 | 电气212 | 165 | 陈文云 | 能源211 | 282 | 何腾 | 物联网211 |
49 | 李建华 | 电气212 | 166 | 翟梓霖 | 能源211 | 283 | 刘莉莉 | 物联网211 |
50 | 李紫璇 | 电气212 | 167 | 冯小燕 | 能源211 | 284 | 刘彤彤 | 物联网211 |
51 | 刘浩 | 电气212 | 168 | 付浩 | 能源211 | 285 | 王建丹 | 物联网211 |
52 | 马进成 | 电气212 | 169 | 高亚军 | 能源211 | 286 | 王烨 | 物联网211 |
53 | 庞宁 | 电气212 | 170 | 顾威 | 能源211 | 287 | 石伟平 | 物联网211 |
54 | 宋刚 | 电气212 | 171 | 何晓霞 | 能源211 | 288 | 薛宏坤 | 物联网211 |
55 | 苏亮 | 电气212 | 172 | 胡镕鹏 | 能源211 | 289 | 索星 | 物联网211 |
56 | 王波 | 电气212 | 173 | 焦梦飞 | 能源211 | 290 | 张中行 | 物联网211 |
57 | 王浩楠 | 电气212 | 174 | 刘佳悦 | 能源211 | 291 | 岳文星 | 物联网211 |
58 | 王金龙 | 电气212 | 175 | 刘世博 | 能源211 | 292 | 王凯 | 物联网211 |
59 | 王哲山 | 电气212 | 176 | 柳昊昊 | 能源211 | 293 | 马生燕 | 物联网211 |
60 | 文震 | 电气212 | 177 | 卢景春 | 能源211 | 294 | 何相斌 | 物联网211 |
61 | 文芝博 | 电气212 | 178 | 罗廷欢 | 能源211 | 295 | 牛盼盼 | 物联网211 |
62 | 吴斌 | 电气212 | 179 | 罗婷 | 能源211 | 296 | 张翔 | 物联网211 |
63 | 杨娟 | 电气212 | 180 | 施永程 | 能源211 | 297 | 刘丹怡 | 物联网211 |
64 | 尹杰 | 电气212 | 181 | 苏月婷 | 能源211 | 298 | 高欣 | 物联网211 |
65 | 张保平 | 电气212 | 182 | 孙雨欣 | 能源211 | 299 | 黄小辉 | 物联网211 |
66 | 张佳瑶 | 电气212 | 183 | 田满仓 | 能源211 | 300 | 蔺文恺 | 物联网211 |
67 | 张娟妮 | 电气212 | 184 | 王宝云 | 能源211 | 301 | 张婷 | 物联网211 |
68 | 张楠 | 电气212 | 185 | 王博 | 能源211 | 302 | 艾婉晴 | 物联网211 |
69 | 张一菲 | 电气212 | 186 | 王定宇 | 能源211 | 303 | 王耀民 | 物联网211 |
70 | 张振鹏 | 电气212 | 187 | 王复华 | 能源211 | 304 | 王丽娟 | 物联网211 |
71 | 赵炳杰 | 电气212 | 188 | 王豪 | 能源211 | 305 | 叶子 | 物联网211 |
72 | 赵博 | 电气212 | 189 | 王苏龙 | 能源211 | 306 | 任皓琛 | 物联网211 |
73 | 赵一凡 | 电气212 | 190 | 王伟东 | 能源211 | 307 | 王佳宇 | 物联网211 |
74 | 赵一龙 | 电气212 | 191 | 徐守辉 | 能源211 | 308 | 李宜洳 | 物联网211 |
75 | 朱宝山 | 电气212 | 192 | 姚娜雯 | 能源211 | 309 | 朱万睿 | 物联网211 |
76 | 朱文博 | 电气212 | 193 | 张清龙 | 能源211 | 310 | 杨文轩 | 物联网211 |
77 | 左江龙 | 电气212 | 194 | 张延萍 | 能源211 | 311 | 聂树涛 | 物联网211 |
78 | 陈靖轩 | 电气212 | 195 | 赵继帅 | 能源211 | 312 | 史东升 | 物联网211 |
79 | 崔岩 | 电气212 | 196 | 钟浩财 | 能源211 | 313 | 白莹莹 | 自动化211 |
80 | 潘梦鸽 | 电气212 | 197 | 周世胜 | 能源211 | 314 | 曹暕佳 | 自动化211 |
81 | 张世典 | 电气212 | 198 | 祝佐 | 能源211 | 315 | 丁昊元 | 自动化211 |
82 | 王甲林 | 电气212 | 199 | 林则 | 能源211 | 316 | 丁怡然 | 自动化211 |
83 | 雒建龙 | 电气212 | 200 | 沈岩 | 能源211 | 317 | 段亚宁 | 自动化211 |
84 | 胡启江 | 电子211 | 201 | 赵希鑫 | 能源211 | 318 | 韩金霞 | 自动化211 |
85 | 高秉毅 | 电子211 | 202 | 王昊昱 | 物理212 | 319 | 李用尧 | 自动化211 |
86 | 张兆华 | 电子211 | 203 | 蔡文斌 | 物理212 | 320 | 刘丽霞 | 自动化211 |
87 | 李康康 | 电子211 | 204 | 柴梦苹 | 物理212 | 321 | 罗煜川 | 自动化211 |
88 | 麻栋 | 电子211 | 205 | 何英良 | 物理212 | 322 | 马登科 | 自动化211 |
89 | 郭浩冉 | 电子211 | 206 | 贺蓓蓓 | 物理212 | 323 | 马亮 | 自动化211 |
90 | 盛蓉 | 电子211 | 207 | 金海岩 | 物理212 | 324 | 马树芳 | 自动化211 |
91 | 李晶晶 | 电子211 | 208 | 靳铭 | 物理212 | 325 | 牛瑞霞 | 自动化211 |
92 | 赵斌 | 电子211 | 209 | 康瑞红 | 物理212 | 326 | 潘好媛 | 自动化211 |
93 | 唐菲 | 电子211 | 210 | 李飞 | 物理212 | 327 | 祁富彤 | 自动化211 |
94 | 王文玉 | 电子211 | 211 | 李荣花 | 物理212 | 328 | 冉平彦 | 自动化211 |
95 | 孟欣阳 | 电子211 | 212 | 李湘秀 | 物理212 | 329 | 妥小兰 | 自动化211 |
96 | 李瑞康 | 电子211 | 213 | 李野 | 物理212 | 330 | 汪建北 | 自动化211 |
97 | 靳博文 | 电子211 | 214 | 李子祎 | 物理212 | 331 | 王国祥 | 自动化211 |
98 | 叶祥腾 | 电子211 | 215 | 刘迪 | 物理212 | 332 | 王宁 | 自动化211 |
99 | 陈海科 | 电子211 | 216 | 刘亚栋 | 物理212 | 333 | 王维多 | 自动化211 |
100 | 宋鹏霄 | 电子211 | 217 | 马进福 | 物理212 | 334 | 魏剑锋 | 自动化211 |
101 | 虎建霞 | 电子211 | 218 | 马啸 | 物理212 | 335 | 肖祎业 | 自动化211 |
102 | 李媛 | 电子211 | 219 | 马祎雪 | 物理212 | 336 | 徐飞山 | 自动化211 |
103 | 罗贤慧 | 电子211 | 220 | 门健 | 物理212 | 337 | 徐子铭 | 自动化211 |
104 | 王荣 | 电子211 | 221 | 敏秀英 | 物理212 | 338 | 羊杰 | 自动化211 |
105 | 吴述权 | 电子211 | 222 | 牛腾越 | 物理212 | 339 | 姚智峰 | 自动化211 |
106 | 鲁玄 | 电子211 | 223 | 阮丹阳 | 物理212 | 340 | 郁振国 | 自动化211 |
107 | 闫涛 | 电子211 | 224 | 石铸 | 物理212 | 341 | 张国盛 | 自动化211 |
108 | 王建林 | 电子211 | 225 | 苏永超 | 物理212 | 342 | 张锦瑞 | 自动化211 |
109 | 刘威 | 电子211 | 226 | 王佳辉 | 物理212 | 343 | 张天翔 | 自动化211 |
110 | 张升 | 电子211 | 227 | 王涛 | 物理212 | 344 | 张智超 | 自动化211 |
111 | 刘欣岳 | 电子211 | 228 | 魏寰东 | 物理212 | 345 | 赵康 | 自动化211 |
112 | 王丹丹 | 电子211 | 229 | 肖继昶 | 物理212 | 346 | 赵文超 | 自动化211 |
113 | 祁文斌 | 电子211 | 230 | 杨志禧 | 物理212 | 347 | 周志荣 | 自动化211 |
114 | 马龙 | 电子211 | 231 | 杨忠华 | 物理212 | 348 | 何鹏举 | 自动化211 |
115 | 陈昊 | 电子211 | 232 | 银伟 | 物理212 | 349 | 刘亚东 | 自动化211 |
116 | 沈永强 | 电子211 | 233 | 张国珍 | 物理212 | 350 | 刘迎春 | 自动化211 |
117 | 李亚伟 | 机械211 | 234 | 张进荣 | 物理212 | 351 | 孙铭泽 | 自动化211 |
上一条:信息技术与传媒学院2025届毕业生校友名册
下一条:文学院2025届毕业生校友名册
【关闭】