信息技术与传媒学院2025届毕业生校友名册
发布时间:2025年06月28日 17:14 | 查看次数:[]
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 瞿千惠 | 广播电视学211班 | 120 | 陈文浩 | 计算机科学与技术212班 | 239 | 樊娜娜 | 数字媒体艺术212 |
2 | 韩艺 | 广播电视学211班 | 121 | 陈嘉鑫 | 计算机科学与技术212班 | 240 | 包永霞 | 数字媒体艺术212 |
3 | 朱玉妹 | 广播电视学211班 | 122 | 胡芙蓉 | 计算机科学与技术212班 | 241 | 姚向东 | 网络工程211 |
4 | 周娜 | 广播电视学211班 | 123 | 赵伟 | 教育技术学211班 | 242 | 王炳忠 | 网络工程211 |
5 | 赵晓婧 | 广播电视学211班 | 124 | 纪思奇 | 教育技术学211班 | 243 | 赵鹏 | 网络工程211 |
6 | 赵时梦 | 广播电视学211班 | 125 | 张宇宁 | 教育技术学211班 | 244 | 支小伟 | 网络工程211 |
7 | 赵睿 | 广播电视学211班 | 126 | 马雅楠 | 教育技术学211班 | 245 | 张子涵 | 网络工程211 |
8 | 张沂 | 广播电视学211班 | 127 | 吕钇俐 | 教育技术学211班 | 246 | 张焱丹 | 网络工程211 |
9 | 张瑞媛 | 广播电视学211班 | 128 | 陆毅 | 教育技术学211班 | 247 | 张凯 | 网络工程211 |
10 | 张洁 | 广播电视学211班 | 129 | 朱嗣钰 | 教育技术学211班 | 248 | 张靖旭 | 网络工程211 |
11 | 袁维 | 广播电视学211班 | 130 | 赵昕彤 | 教育技术学211班 | 249 | 张博娜 | 网络工程211 |
12 | 阴国荣 | 广播电视学211班 | 131 | 赵丽娜 | 教育技术学211班 | 250 | 余龙 | 网络工程211 |
13 | 杨江兰 | 广播电视学211班 | 132 | 张佳 | 教育技术学211班 | 251 | 叶建普 | 网络工程211 |
14 | 肖凯月 | 广播电视学211班 | 133 | 张宠慧 | 教育技术学211班 | 252 | 杨正龙 | 网络工程211 |
15 | 魏琼 | 广播电视学211班 | 134 | 岳文慧 | 教育技术学211班 | 253 | 杨利伟 | 网络工程211 |
16 | 王艳丽 | 广播电视学211班 | 135 | 杨述晶 | 教育技术学211班 | 254 | 闫万科 | 网络工程211 |
17 | 王娜 | 广播电视学211班 | 136 | 杨晶晶 | 教育技术学211班 | 255 | 文博 | 网络工程211 |
18 | 王敏 | 广播电视学211班 | 137 | 晏嘉励 | 教育技术学211班 | 256 | 温建鹏 | 网络工程211 |
19 | 王佳玉 | 广播电视学211班 | 138 | 严群 | 教育技术学211班 | 257 | 王振裕 | 网络工程211 |
20 | 王海凤 | 广播电视学211班 | 139 | 徐亚敏 | 教育技术学211班 | 258 | 王秀芸 | 网络工程211 |
21 | 陶琳 | 广播电视学211班 | 140 | 吴亚丽 | 教育技术学211班 | 259 | 王晓彤 | 网络工程211 |
22 | 陶俊玲 | 广播电视学211班 | 141 | 王艺京 | 教育技术学211班 | 260 | 汪子瑄 | 网络工程211 |
23 | 祁调珍 | 广播电视学211班 | 142 | 王耀红 | 教育技术学211班 | 261 | 唐晓华 | 网络工程211 |
24 | 裴文清 | 广播电视学211班 | 143 | 王小亚 | 教育技术学211班 | 262 | 宋承乾 | 网络工程211 |
25 | 牛佳燕 | 广播电视学211班 | 144 | 王巧娟 | 教育技术学211班 | 263 | 裴玉洁 | 网络工程211 |
26 | 南康娟 | 广播电视学211班 | 145 | 王承玮 | 教育技术学211班 | 264 | 牛文霖 | 网络工程211 |
27 | 刘妍 | 广播电视学211班 | 146 | 屠小娟 | 教育技术学211班 | 265 | 年江 | 网络工程211 |
28 | 李雯雯 | 广播电视学211班 | 147 | 宋雪 | 教育技术学211班 | 266 | 慕春啸 | 网络工程211 |
29 | 董浚生 | 广播电视学211班 | 148 | 石晓华 | 教育技术学211班 | 267 | 吕芙蓉 | 网络工程211 |
30 | 达珺 | 广播电视学211班 | 149 | 师同同 | 教育技术学211班 | 268 | 罗廷洁 | 网络工程211 |
31 | 陈银 | 广播电视学211班 | 150 | 孟小丽 | 教育技术学211班 | 269 | 梁栋 | 网络工程211 |
32 | 马占华 | 计算机科学与技术211班 | 151 | 马倩 | 教育技术学211班 | 270 | 李旭 | 网络工程211 |
33 | 赵立宏 | 计算机科学与技术211班 | 152 | 马福兴 | 教育技术学211班 | 271 | 李兴彬 | 网络工程211 |
34 | 马祥崟 | 计算机科学与技术211班 | 153 | 罗盼 | 教育技术学211班 | 272 | 李慧 | 网络工程211 |
35 | 周彦荣 | 计算机科学与技术211班 | 154 | 罗佳睿 | 教育技术学211班 | 273 | 解子祥 | 网络工程211 |
36 | 钟梦姣 | 计算机科学与技术211班 | 155 | 刘文新 | 教育技术学211班 | 274 | 季哲 | 网络工程211 |
37 | 赵文静 | 计算机科学与技术211班 | 156 | 刘芳菲 | 教育技术学211班 | 275 | 黄倩 | 网络工程211 |
38 | 赵仕峰 | 计算机科学与技术211班 | 157 | 令京京 | 教育技术学211班 | 276 | 侯慧欣 | 网络工程211 |
39 | 赵家驹 | 计算机科学与技术211班 | 158 | 李雪艳 | 教育技术学211班 | 277 | 缑志宏 | 网络工程211 |
40 | 赵鸿霞 | 计算机科学与技术211班 | 159 | 黎竞 | 教育技术学211班 | 278 | 崔保庆 | 网络工程211 |
41 | 张志娟 | 计算机科学与技术211班 | 160 | 方向忠 | 教育技术学211班 | 279 | 陈珍 | 网络工程211 |
42 | 张玉龙 | 计算机科学与技术211班 | 161 | 董江红 | 教育技术学211班 | 280 | 陈阳 | 网络工程211 |
43 | 张小丽 | 计算机科学与技术211班 | 162 | 丁润润 | 教育技术学211班 | 281 | 陈博洲 | 网络工程211 |
44 | 张文辉 | 计算机科学与技术211班 | 163 | 陈贞贤 | 教育技术学211班 | 282 | 常文杰 | 网络工程211 |
45 | 张万云 | 计算机科学与技术211班 | 164 | 陈红艳 | 教育技术学211班 | 283 | 张杰 | 网络工程211 |
46 | 张四鹏 | 计算机科学与技术211班 | 165 | 白世雄 | 教育技术学211班 | 284 | 何丽娟 | 网络与新媒体211班 |
47 | 张洪基 | 计算机科学与技术211班 | 166 | 史娟 | 人工智能211班 | 285 | 曹贝贝 | 网络与新媒体211班 |
48 | 张栋 | 计算机科学与技术211班 | 167 | 霍双宁 | 人工智能211班 | 286 | 李倩倩 | 网络与新媒体211班 |
49 | 杨志华 | 计算机科学与技术211班 | 168 | 张歆 | 人工智能211班 | 287 | 周红英 | 网络与新媒体211班 |
50 | 杨磊 | 计算机科学与技术211班 | 169 | 袁子林 | 人工智能211班 | 288 | 李悦 | 网络与新媒体211班 |
51 | 杨虎 | 计算机科学与技术211班 | 170 | 夏浩 | 人工智能211班 | 289 | 高凤哲 | 网络与新媒体211班 |
52 | 薛璐 | 计算机科学与技术211班 | 171 | 霍孝权 | 人工智能211班 | 290 | 赵燕 | 网络与新媒体211班 |
53 | 谢欢 | 计算机科学与技术211班 | 172 | 朱凯凯 | 人工智能211班 | 291 | 赵嘉薇 | 网络与新媒体211班 |
54 | 向芮娇 | 计算机科学与技术211班 | 173 | 赵亚芬 | 人工智能211班 | 292 | 张丽 | 网络与新媒体211班 |
55 | 王桢元 | 计算机科学与技术211班 | 174 | 张晓莉 | 人工智能211班 | 293 | 袁文雨 | 网络与新媒体211班 |
56 | 王旭 | 计算机科学与技术211班 | 175 | 张培渊 | 人工智能211班 | 294 | 杨金芳 | 网络与新媒体211班 |
57 | 王小芳 | 计算机科学与技术211班 | 176 | 张浩东 | 人工智能211班 | 295 | 徐欣怡 | 网络与新媒体211班 |
58 | 王利强 | 计算机科学与技术211班 | 177 | 张浩 | 人工智能211班 | 296 | 王程程 | 网络与新媒体211班 |
59 | 史哲元 | 计算机科学与技术211班 | 178 | 姚向向 | 人工智能211班 | 297 | 王堡霞 | 网络与新媒体211班 |
60 | 申张维 | 计算机科学与技术211班 | 179 | 杨少华 | 人工智能211班 | 298 | 唐泖 | 网络与新媒体211班 |
61 | 聂振林 | 计算机科学与技术211班 | 180 | 杨启胜 | 人工智能211班 | 299 | 孙飒 | 网络与新媒体211班 |
62 | 南凯 | 计算机科学与技术211班 | 181 | 杨彩红 | 人工智能211班 | 300 | 石伟 | 网络与新媒体211班 |
63 | 穆桢元 | 计算机科学与技术211班 | 182 | 闫家豪 | 人工智能211班 | 301 | 石海 | 网络与新媒体211班 |
64 | 闵霞 | 计算机科学与技术211班 | 183 | 徐若滢 | 人工智能211班 | 302 | 毛雪娇 | 网络与新媒体211班 |
65 | 马秀琳 | 计算机科学与技术211班 | 184 | 徐昊天 | 人工智能211班 | 303 | 吕宣萱 | 网络与新媒体211班 |
66 | 马秀兰 | 计算机科学与技术211班 | 185 | 吴国绣 | 人工智能211班 | 304 | 梁魏玛 | 网络与新媒体211班 |
67 | 刘晓莉 | 计算机科学与技术211班 | 186 | 王莹莹 | 人工智能211班 | 305 | 梁景渊 | 网络与新媒体211班 |
68 | 刘荣 | 计算机科学与技术211班 | 187 | 王雯雯 | 人工智能211班 | 306 | 李祖英 | 网络与新媒体211班 |
69 | 林荣 | 计算机科学与技术211班 | 188 | 王润根 | 人工智能211班 | 307 | 李玉芳 | 网络与新媒体211班 |
70 | 李正颖 | 计算机科学与技术211班 | 189 | 万明和 | 人工智能211班 | 308 | 李兴超 | 网络与新媒体211班 |
71 | 后亚青 | 计算机科学与技术211班 | 190 | 石娜 | 人工智能211班 | 309 | 李文淑 | 网络与新媒体211班 |
72 | 何轲欣 | 计算机科学与技术211班 | 191 | 申林林 | 人工智能211班 | 310 | 李生钰 | 网络与新媒体211班 |
73 | 樊玉炜 | 计算机科学与技术211班 | 192 | 刘香香 | 人工智能211班 | 311 | 李玲 | 网络与新媒体211班 |
74 | 蔡明璇 | 计算机科学与技术211班 | 193 | 李德龙 | 人工智能211班 | 312 | 康明艳 | 网络与新媒体211班 |
75 | 包文涛 | 计算机科学与技术211班 | 194 | 柯钺 | 人工智能211班 | 313 | 蒋瑞彦 | 网络与新媒体211班 |
76 | 包宁宁 | 计算机科学与技术211班 | 195 | 景雄雄 | 人工智能211班 | 314 | 胡开婷 | 网络与新媒体211班 |
77 | 李早霞 | 计算机科学与技术211班 | 196 | 霍强龙 | 人工智能211班 | 315 | 何文龙 | 网络与新媒体211班 |
78 | 丛珊 | 计算机科学与技术211班 | 197 | 胡永凯 | 人工智能211班 | 316 | 郭彦平 | 网络与新媒体211班 |
79 | 马进云 | 计算机科学与技术211班 | 198 | 何轩 | 人工智能211班 | 317 | 陈涓涓 | 网络与新媒体211班 |
80 | 刘子昊 | 计算机科学与技术211班 | 199 | 何宁馨 | 人工智能211班 | 318 | 白玉 | 网络与新媒体211班 |
81 | 马小龙 | 计算机科学与技术212班 | 200 | 丁得洋 | 人工智能211班 | 319 | 宋金宏 | 网络与新媒体211班 |
82 | 张龙龙 | 计算机科学与技术212班 | 201 | 陈晓亮 | 人工智能211班 | 320 | 张瑾文 | 信息管理与信息系统211班 |
83 | 杨福文 | 计算机科学与技术212班 | 202 | 曹文青 | 人工智能211班 | 321 | 强亮亮 | 信息管理与信息系统211班 |
84 | 马海芳 | 计算机科学与技术212班 | 203 | 靳博 | 人工智能211班 | 322 | 马成 | 信息管理与信息系统211班 |
85 | 邱仁鑫 | 计算机科学与技术212班 | 204 | 任欢 | 数字媒体艺术211班 | 323 | 李娜 | 信息管理与信息系统211班 |
86 | 朱环艳 | 计算机科学与技术212班 | 205 | 朱丽霞 | 数字媒体艺术211班 | 324 | 辛元民 | 信息管理与信息系统211班 |
87 | 郭宇恒 | 计算机科学与技术212班 | 206 | 张晶晶 | 数字媒体艺术211班 | 325 | 王佳琪 | 信息管理与信息系统211班 |
88 | 周真 | 计算机科学与技术212班 | 207 | 郑婷 | 数字媒体艺术211班 | 326 | 朱延鹏 | 信息管理与信息系统211班 |
89 | 张洲 | 计算机科学与技术212班 | 208 | 赵紫暄 | 数字媒体艺术211班 | 327 | 赵满胜 | 信息管理与信息系统211班 |
90 | 张志扬 | 计算机科学与技术212班 | 209 | 赵思源 | 数字媒体艺术211班 | 328 | 张雅萱 | 信息管理与信息系统211班 |
91 | 张文慧 | 计算机科学与技术212班 | 210 | 张宗瑞 | 数字媒体艺术211班 | 329 | 张顺平 | 信息管理与信息系统211班 |
92 | 张博 | 计算机科学与技术212班 | 211 | 张雯欣 | 数字媒体艺术211班 | 330 | 张俊海 | 信息管理与信息系统211班 |
93 | 袁中原 | 计算机科学与技术212班 | 212 | 张蓉蓉 | 数字媒体艺术211班 | 331 | 张家贺 | 信息管理与信息系统211班 |
94 | 俞天荣 | 计算机科学与技术212班 | 213 | 张涵 | 数字媒体艺术211班 | 332 | 姚昭麒 | 信息管理与信息系统211班 |
95 | 杨潇 | 计算机科学与技术212班 | 214 | 唐倩 | 数字媒体艺术211班 | 333 | 杨翼鸣 | 信息管理与信息系统211班 |
96 | 杨文浩 | 计算机科学与技术212班 | 215 | 蔺晓辰 | 数字媒体艺术211班 | 334 | 徐红丽 | 信息管理与信息系统211班 |
97 | 杨萌兴 | 计算机科学与技术212班 | 216 | 李娜 | 数字媒体艺术211班 | 335 | 王英 | 信息管理与信息系统211班 |
98 | 谢小强 | 计算机科学与技术212班 | 217 | 康璐 | 数字媒体艺术211班 | 336 | 王彤 | 信息管理与信息系统211班 |
99 | 魏亚楠 | 计算机科学与技术212班 | 218 | 胡家瑞 | 数字媒体艺术211班 | 337 | 万亚菲 | 信息管理与信息系统211班 |
100 | 王展伟 | 计算机科学与技术212班 | 219 | 关欣欣 | 数字媒体艺术211班 | 338 | 孙凡茱 | 信息管理与信息系统211班 |
101 | 王宏兵 | 计算机科学与技术212班 | 220 | 郜心如 | 数字媒体艺术211班 | 339 | 蒲红瑞 | 信息管理与信息系统211班 |
102 | 王海清 | 计算机科学与技术212班 | 221 | 车丽颖 | 数字媒体艺术211班 | 340 | 马海龙 | 信息管理与信息系统211班 |
103 | 孟娟娟 | 计算机科学与技术212班 | 222 | 崔澳腾 | 数字媒体艺术211班 | 341 | 刘亚婷 | 信息管理与信息系统211班 |
104 | 马秀花 | 计算机科学与技术212班 | 223 | 王元花 | 数字媒体艺术212 | 342 | 刘相池 | 信息管理与信息系统211班 |
105 | 路正倩 | 计算机科学与技术212班 | 224 | 王佳茹 | 数字媒体艺术212 | 343 | 刘静静 | 信息管理与信息系统211班 |
106 | 刘星卓 | 计算机科学与技术212班 | 225 | 赵晨程 | 数字媒体艺术212 | 344 | 李琰 | 信息管理与信息系统211班 |
107 | 李玉晓 | 计算机科学与技术212班 | 226 | 尹超 | 数字媒体艺术212 | 345 | 贾琪 | 信息管理与信息系统211班 |
108 | 李桐 | 计算机科学与技术212班 | 227 | 裴政尧 | 数字媒体艺术212 | 346 | 姬乐瑶 | 信息管理与信息系统211班 |
109 | 李乐凡 | 计算机科学与技术212班 | 228 | 陈亚奇 | 数字媒体艺术212 | 347 | 贺翔 | 信息管理与信息系统211班 |
110 | 孔维乾 | 计算机科学与技术212班 | 229 | 袁洋洋 | 数字媒体艺术212 | 348 | 何枢文 | 信息管理与信息系统211班 |
111 | 孔德发 | 计算机科学与技术212班 | 230 | 薛新娟 | 数字媒体艺术212 | 349 | 巩秀云 | 信息管理与信息系统211班 |
112 | 焦利波 | 计算机科学与技术212班 | 231 | 王冰 | 数字媒体艺术212 | 350 | 高敏 | 信息管理与信息系统211班 |
113 | 霍鹃弟 | 计算机科学与技术212班 | 232 | 宋晓斌 | 数字媒体艺术212 | 351 | 付秀丽 | 信息管理与信息系统211班 |
114 | 冯娴儒 | 计算机科学与技术212班 | 233 | 邱绿林 | 数字媒体艺术212 | 352 | 杜耀苹 | 信息管理与信息系统211班 |
115 | 房太花 | 计算机科学与技术212班 | 234 | 齐晓琴 | 数字媒体艺术212 | 353 | 豆艳艳 | 信息管理与信息系统211班 |
116 | 段文婕 | 计算机科学与技术212班 | 235 | 明泽山 | 数字媒体艺术212 | 354 | 党仁莹 | 信息管理与信息系统211班 |
117 | 丁永强 | 计算机科学与技术212班 | 236 | 柳莉 | 数字媒体艺术212 | 355 | 柴玲 | 信息管理与信息系统211班 |
118 | 邓居丽 | 计算机科学与技术212班 | 237 | 李瑞 | 数字媒体艺术212 | 356 | 艾磊 | 信息管理与信息系统211班 |
119 | 戴丹炜 | 计算机科学与技术212班 | 238 | 兰盼盼 | 数字媒体艺术212 |
|
|
|
上一条:医学院2025届毕业生校友名册
下一条:物理与机电工程学院2025届毕业生校友名册
【关闭】